

Tarieven Mondzorg Jonker
Een behandeling kan uit meerdere van de onderstaande prestaties bestaan.
1.1 | Consultatie en diagnostiek | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| A211 | Probleemgericht consult | €67,50 |
| A231 | Intake consult | €32,50 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | €103,00 |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €25,50* |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | €65,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €97,50 |
1.2 | Preventieve mondzorg | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | €10,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | €30,00 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | €35,00 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | €62,50 |
| C511 | Sealen per element | €25,50 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | €25,75 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | €25,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | €37,50 |
1.7 | Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | €22,00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | €65,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | €97,50 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | €69,50 |
1.10 | Beugels (orthodontie) | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | €45,00* |
1.11 | Nazorg | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| W112 | Nazorg standaard | €67,50 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | €97,50 |
1.12 | Diversen | |
| Code M/T | Beschrijving | Tarief |
| X221 | Verwijderen spalk per element | €5,50 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | €152,50* |
| X431 | Mondbeschermer | €42,50* |
| X555 | Second opinion | €95,00 |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | €12,00 |
| X911 | Mondzorg aan huis | €155,00 |
Deze tarieven zijn geldig tot 1 juni 2012.
* Exclusief techniek en laboratoriumkosten.

Mondzorg Jonker | Apollolaan 232, 2341 AV Oegstgeest | 071 - 5652252
|

|